Освітньо-професійна програма 2018
КОНСТРУЮВАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ШВЕЙНИХ ВИРОБІВ
| Рівень вищої освіти | перший (бакалаврський) | Профіль освітньо-професійної програми зі спеціальності 182 Технології легкої промисловості |
| Ступінь вищої освіти | бакалавр | |
| Галузь знань | 18 Виробництво та технології | |
| Спеціальність | 182 Технології легкої промисловості | Перелік обов’язкових анотованих дисциплін здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» освітньо-професійної програми КОНСТРУЮВАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ШВЕЙНИХ ВИРОБІВ |
| Кваліфікація | бакалавр з конструювання та технологій швейних виробів | |
| Гарант освітньої програми: | ||
| Білоцька Лариса Борисівна, к.т.н., доцент, доцент кафедри технології та конструювання швейних виробів Київського національного університету технологій та дизайну | Каталог дисциплін вільного вибору студентів, які розширюють загальні компетентності здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» (ДВРЗК) | |
| Члени проектної групи: | Каталог дисциплін вільного вибору студентів спеціальної професійної підготовки здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» факультету індустрії моди (ДВСПП) | |
| Березненко Сергій Миколайович, д.т.н., професор,завідувач кафедри технології та конструювання швейних виробів Київського національного університету технологій та дизайну | ||
| Садретдінова Наталія Василівна, к.т.н., доцент,доцент кафедри технології та конструювання швейних виробів Київського національного університету технологій та дизайну | Програма практичної підготовки здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 182 Технології легкої промисловості | |
| Новосад Андріана Орестівна , студентфакультету індустрії моди Київського національного університету технологій та дизайну | Інформація про комплексний екзамен з фаху здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 182 Технології легкої промисловості освітньої програми КОНСТРУЮВАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ШВЕЙНИХ ВИРОБІВ | |
|
Завідувач випускової кафедри технології та конструювання швейних виробів Березненко Сергій Миколайович, д.т.н., професор |
||