Каталог
дисциплін вільного вибору студентів спеціальної професійної підготовки
здобувачів освітнього ступеня «магістр» факультету хімічних та біофармацевтичних технологій
(ДВСПП)
| Шифр блоку дисциплін | № з/п | Назва дисципліни | Шифр кафедри, яка викладає дисципліну | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 
| ДВСПП1 2сем. 
 (6 - 9 кредитів ЄКТС) | ВК Б.1 | ПЕТПХВ | |
| ВК Б.2 | ПЕТПХВ | ||
| ВК Б.3 | ПЕТПХВ | ||
| ВК Б.4 | ПЕТПХВ | ||
| ВК Б.5 | ЕЕХ | ||
| ВК Б.6 | ЕЕХ | ||
| ВК Б.7 | БШХ | ||
| ВК Б.8 | БШХ | ||
| ВК Б.9 | ПФ | ||
| ВК Б.10 | ПФ | ||
| ДВСПП 2 2 сем. 
 (6 кредитів ЄКТС ) 
 | ВК Б.11 | ПЕТПХВ | |
| ВК Б.12 | ПЕТПХВ | ||
| ВК Б.13 | ПЕТПХВ | ||
| ВК Б.14 | ПЕТПХВ | ||
| ВК Б.15 | ЕЕХ | ||
| ВК Б.16 | Конструювання електрохімічних виробів та розробка проектів виробничих потужностей | ЕЕХ | |
| ВК Б.17 | БШХ | ||
| ВК Б.18 | БШХ | ||
| ВК Б.19 | ПФ | ||
| ВК Б.20 | ПФ | ||
| ДВСПП 3 2 сем. 
 (6 - 9 кредитів ЄКТС ) 
 
 | ВК Б.21 | ПЕТПХВ | |
| ВК Б.22 | ПЕТПХВ | ||
| ВК Б.23 | ПЕТПХВ | ||
| ВК Б.24 | ПЕТПХВ | ||
| ВК Б.25 | ЕЕХ | ||
| ВК Б.26 | Перспективні методи вивчення функціювання електрохімічних систем | ЕЕХ | |
| ВК Б.27 | БШХ | ||
| ВК Б.28 | БШХ | ||
| ВК Б.29 | ПФ | ||
| ВК Б.30 | ПФ | ||
| ДВСПП 4 сем. 
 (6 кредитів ЄКТС ) | ВК Б.31 | ПЕТПХВ | |
| ВК Б.32 | ПЕТПХВ | ||
| ВК Б.33 | ПЕТПХВ | ||
| ВК Б.34 | ПЕТПХВ |